Hliníkový L profil - rovnoramenný
Slitina EN AW-6060 (AlMgSi) T6
Profily vedeme skladem ve výrobní délce 6000 mm.
Dle požadavků zákazníka dělíme a řežeme ( i pod úhlem), a to již od délky 100 mm.
Al profily si můžete vyzvednout osobně v našem prodejním skladu nebo vám je zašleme sběrnou službou s dodáním do 2-5 pracovních dnů.
| a (mm) | s (mm) | kg/bm |
|---|---|---|
| 10 | 1.5 | 0,07 |
| 10 | 2 | 0,1 |
| 12 | 1 | 0,06 |
| 12 | 2 | 0,12 |
| 15 | 1 | 0,08 |
| 15 | 1.5 | 0,12 |
| 15 | 2 | 0,15 |
| 15 | 3 | 0,22 |
| 20 | 1.5 | 0,16 |
| 20 | 2 | 0,21 |
| 20 | 2.5 | 0,25 |
| 20 | 3 | 0,3 |
| 20 | 4 | 0,39 |
| 25 | 1 | 0,13 |
| 25 | 1.5 | 0,2 |
| 25 | 2 | 0,26 |
| 25 | 2.5 | 0,32 |
| 25 | 3 | 0,38 |
| 25 | 4 | 0,5 |
| 25 | 5 | 0,61 |
| 30 | 1 | 0,16 |
| 30 | 2 | 0,31 |
| 30 | 2.5 | 0,39 |
| 30 | 3 | 0,46 |
| 30 | 4 | 0,6 |
| 30 | 5 | 0,74 |
| 35 | 2 | 0,37 |
| 35 | 3 | 0,54 |
| 35 | 4 | 0,71 |
| 35 | 5 | 0,88 |
| 40 | 2 | 0,42 |
| 40 | 3 | 0,62 |
| 40 | 4 | 0,82 |
| 40 | 5 | 1,01 |
| 40 | 6 | 1,2 |
| 45 | 2 | 0,48 |
| 45 | 3 | 0,7 |
| 45 | 4 | 0,93 |
| 45 | 5 | 1,15 |
| a (mm) | s (mm) | kg/bm |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 0,53 |
| 50 | 3 | 0,79 |
| 50 | 4 | 1,04 |
| 50 | 5 | 1,28 |
| 50 | 6 | 1,52 |
| 50 | 8 | 1,99 |
| 50 | 10 | 2,43 |
| 60 | 2 | 0,64 |
| 60 | 2.5 | 0,79 |
| 60 | 3 | 0,95 |
| 60 | 4 | 1,25 |
| 60 | 5 | 1,55 |
| 60 | 6 | 1,85 |
| 60 | 8 | 2,42 |
| 60 | 10 | 2,97 |
| 70 | 2.5 | 0,93 |
| 70 | 5 | 1,82 |
| 70 | 6 | 2,17 |
| 70 | 7 | 2,51 |
| 75 | 4 | 1,58 |
| 75 | 5 | 1,96 |
| 80 | 3 | 1,27 |
| 80 | 4 | 1,68 |
| 80 | 5 | 2,09 |
| 80 | 6 | 2,49 |
| 80 | 8 | 3,28 |
| 80 | 10 | 4,05 |
| 90 | 6 | 2,82 |
| 100 | 3 | 1,6 |
| 100 | 4 | 2,12 |
| 100 | 5 | 2,63 |
| 100 | 6 | 3,14 |
| 100 | 8 | 4,15 |
| 100 | 10 | 5,13 |
| 120 | 2.5 | 1,6 |
| 120 | 8 | 5,01 |
| 120 | 10 | 6,21 |
| 120 | 12 | 7,39 |
| 140 | 8 | 5,88 |
