Hliníkové jekly obdélníkové - bez rádiusu
Slitina EN AW-6060 (AlMgSi) T6
Profily vedeme skladem ve výrobní délce 6000 mm.
Dle požadavků zákazníka hliníkové jekly dělíme a řežeme (i pod úhlem), a to již od délky 100 mm.
Al profily si můžete vyzvednout osobně v našem prodejním skladu nebo vám je zašleme sběrnou službou s dodáním do 2-5 pracovních dnů.
| a (mm) | b (mm) | s (mm) | kg/bm |
|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 1,5 | 0,15 |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,22 |
| 20 | 10 | 2 | 0,28 |
| 20 | 15 | 1,5 | 0,26 |
| 20 | 15 | 2 | 0,34 |
| 25 | 10 | 2 | 0,33 |
| 25 | 15 | 1,5 | 0,3 |
| 25 | 15 | 2 | 0,39 |
| 25 | 20 | 2.1 | 0,44 |
| 30 | 15 | 1,5 | 0,34 |
| 30 | 15 | 2 | 0,44 |
| 30 | 20 | 1.1 | 0,24 |
| 30 | 20 | 1,5 | 0,38 |
| 30 | 20 | 2 | 0,5 |
| 30 | 25 | 1.1 | 0,42 |
| 30 | 25 | 2.1 | 0,55 |
| 34 | 20 | 2 | 0,55 |
| 35 | 17 | 2.1 | 0,52 |
| 35 | 20 | 1,25 | 0,35 |
| 35 | 20 | 2.1 | 0,62 |
| 35 | 25 | 2 | 0,61 |
| 35 | 25 | 2,5 | 0,74 |
| 40 | 15 | 2.1 | 0,55 |
| 40 | 20 | 1.1 | 0,46 |
| 40 | 20 | 2 | 0,61 |
| 40 | 20 | 2,5 | 0,75 |
| 40 | 20 | 3 | 0,88 |
| 40 | 20 | 4.1 | 1,13 |
| 40 | 25 | 2 | 0,66 |
| 40 | 25 | 2.1 | 0,81 |
| 40 | 25 | 3 | 0,97 |
| 40 | 30 | 2.1 | 0,71 |
| 40 | 30 | 2,5 | 0,88 |
| 40 | 30 | 3 | 1,04 |
| 40 | 30 | 4.1 | 1,34 |
| 45 | 25 | 2 | 0,72 |
| 50 | 15 | 2 | 0,66 |
| 30 | 20 | 2 | 0,72 |
| 50 | 20 | 2,5 | 0,88 |
| 50 | 20 | 3 | 1,04 |
| 50 | 20 | 4 | 1,34 |
| 50 | 25 | 2 | 0,77 |
| 50 | 25 | 3 | 1,12 |
| 50 | 30 | 2 | 0,82 |
| 50 | 30 | 2,5 | 1,02 |
| 50 | 30 | 3 | 1,18 |
| 50 | 34 | 3 | 1,28 |
| 50 | 40 | 2 | 0,94 |
| 50 | 40 | 2,5 | 1,15 |
| 50 | 40 | 3 | 1,38 |
| 50 | 40 | 4 | 1,78 |
| 50 | 45 | 3 | 1,47 |
| 60 | 20 | 2 | 0,82 |
| 60 | 20 | 3 | 1,2 |
| 60 | 25 | 2 | 0,87 |
| 60 | 25 | 3 | 1,29 |
| 60 | 30 | 2 | 0,93 |
| 60 | 30 | 3 | 1,37 |
| 60 | 30 | 5 | 2,12 |
| 60 | 40 | 2 | 1,04 |
| 60 | 40 | 2,5 | 1,29 |
| 60 | 40 | 3 | 1,53 |
| 60 | 40 | 4 | 1,97 |
| 60 | 50 | 3 | 1,69 |
| a (mm) | b (mm) | s (mm) | kg/bm |
|---|---|---|---|
| 65 | 35 | 3 | 1,53 |
| 70 | 20 | 2 | 0,93 |
| 70 | 35 | 4 | 2,1 |
| 70 | 40 | 3 | 1,68 |
| 70 | 50 | 2 | 1,28 |
| 70 | 50 | 3 | 1,88 |
| 75 | 25 | 2 | 1,04 |
| 75 | 40 | 5 | 2,85 |
| 80 | 18 | 2 | 1,02 |
| 80 | 20 | 1,5 | 0,79 |
| 80 | 20 | 2 | 1,04 |
| 80 | 20 | 3 | 1,55 |
| 80 | 20 | 4 | 1,99 |
| 80 | 30 | 2 | 1,15 |
| 80 | 30 | 3 | 1,72 |
| 80 | 40 | 2 | 1,26 |
| 80 | 40 | 2,5 | 1,56 |
| 80 | 40 | 3 | 1,85 |
| 80 | 40 | 4 | 2,43 |
| 80 | 50 | 3 | 2,02 |
| 80 | 50 | 3,5 | 2,33 |
| 80 | 50 | 4 | 2,65 |
| 80 | 60 | 2,5 | 1,82 |
| 80 | 60 | 3 | 2,18 |
| 80 | 60 | 4 | 2,86 |
| 100 | 18 | 2 | 1,23 |
| 100 | 20 | 2 | 1,27 |
| 100 | 20 | 3 | 1,88 |
| 100 | 40 | 2 | 1,48 |
| 100 | 40 | 2,5 | 1,83 |
| 100 | 40 | 3 | 2,13 |
| 100 | 40 | 4 | 2,86 |
| 100 | 50 | 2 | 1,58 |
| 100 | 50 | 3 | 2,34 |
| 100 | 50 | 4 | 3,08 |
| 100 | 50 | 5 | 3,79 |
| 100 | 60 | 3 | 2,5 |
| 100 | 60 | 4 | 3,3 |
| 100 | 60 | 5 | 4,07 |
| 100 | 80 | 3 | 2,83 |
| 120 | 20 | 2 | 1,47 |
| 120 | 30 | 2 | 1,58 |
| 120 | 30 | 3 | 2,34 |
| 120 | 40 | 2 | 1,69 |
| 120 | 40 | 2,5 | 2,1 |
| 120 | 40 | 4 | 3,3 |
| 120 | 50 | 2 | 1,79 |
| 120 | 50 | 4 | 3,51 |
| 120 | 60 | 3 | 2,83 |
| 120 | 60 | 4 | 3,73 |
| 120 | 80 | 3 | 3,15 |
| 120 | 80 | 4 | 4,16 |
| 120 | 80 | 6 | 6,15 |
| 130 | 20 | 2 | 1,58 |
| 130 | 50 | 4 | 3,73 |
| 150 | 20 | 1,8 | 1,62 |
| 150 | 40 | 4 | 3,95 |
| 150 | 50 | 3 | 3,15 |
| 150 | 50 | 4 | 4,16 |
| 150 | 80 | 4 | 4,81 |
| 180 | 50 | 4 | 4,81 |
| 200 | 50 | 4 | 5,25 |
| 210 | 60 | 5 | 7,04 |
