Hliníkové jekly čtvercové - bez rádiusu
Slitina EN AW-6060 (AlMgSi) T6
Profily vedeme skladem ve výrobní délce 6000 mm.
Dle požadavků zákazníka hliníkové jekly dělíme a řežeme (i pod úhlem), a to již od délky 100 mm.
Al profily si můžete vyzvednout osobně v našem prodejním skladu nebo vám je zašleme sběrnou službou s dodáním do 2-5 pracovních dnů.
| a (mm) | s (mm) | kg/bm |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 0,1 |
| 10 | 1,5 | 0,14 |
| 12 | 12 | 0,12 |
| 15 | 1 | 0,15 |
| 15 | 1,5 | 0,22 |
| 15 | 2 | 0,28 |
| 16 | 1 | 0,16 |
| 16 | 4 | 0,52 |
| 18 | 1,5 | 0,27 |
| 18 | 2 | 0,35 |
| 20 | 1,5 | 0,3 |
| 20 | 2 | 0,39 |
| 20 | 2,5 | 0,47 |
| 20 | 3 | 0,55 |
| 25 | 1,5 | 0,31 |
| 25 | 2 | 0,5 |
| 25 | 3 | 0,72 |
| 25 | 4 | 0,91 |
| 30 | 1,5 | 0,46 |
| 30 | 2 | 0,6 |
| 30 | 2,5 | 0,74 |
| 30 | 3 | 0,87 |
| 30 | 4 | 1,12 |
| 34 | 2 | 0,69 |
| 34 | 3 | 1 |
| 35 | 2 | 0,71 |
| 35 | 3 | 1,04 |
| 40 | 1,5 | 0,62 |
| 40 | 2 | 0,82 |
| 40 | 2,5 | 1,01 |
| 40 | 3 | 1,2 |
| 40 | 4 | 1,56 |
| 40 | 5 | 1,89 |
| 45 | 3 | 1,3 |
| 45 | 2 | 0,93 |
| 50 | 1,5 | 0,79 |
| 50 | 2 | 1,04 |
| 50 | 2,5 | 1,28 |
| a (mm) | s (mm) | kg/bm |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 1,52 |
| 50 | 4 | 1,99 |
| 50 | 5 | 2,43 |
| 55 | 2 | 1,14 |
| 60 | 1,5 | 0,95 |
| 60 | 2 | 1,25 |
| 60 | 2,5 | 1,55 |
| 60 | 3 | 1,85 |
| 60 | 4 | 2,62 |
| 60 | 5 | 2,97 |
| 65 | 2,5 | 1,69 |
| 70 | 2 | 1,47 |
| 70 | 3 | 2,17 |
| 70 | 4 | 2,42 |
| 80 | 2 | 1,68 |
| 80 | 3 | 2,49 |
| 80 | 4 | 3,28 |
| 80 | 5 | 4,05 |
| 80 | 6 | 4,8 |
| 80 | 8 | 6,22 |
| 90 | 2,5 | 2,36 |
| 90 | 4 | 3,72 |
| 100 | 2 | 2,12 |
| 100 | 2,5 | 2,63 |
| 100 | 3 | 3,14 |
| 100 | 4 | 4,15 |
| 100 | 5 | 5,13 |
| 100 | 6 | 6,09 |
| 100 | 10 | 9,72 |
| 110 | 2 | 2,33 |
| 110 | 4 | 4,58 |
| 120 | 2,5 | 3,17 |
| 120 | 4 | 5,01 |
| 120 | 5 | 6,21 |
| 130 | 5 | 6,72 |
| 150 | 3 | 4,76 |
| 150 | 4 | 6,31 |
| 150 | 5 | 7,83 |
