Hliníkové tyče ploché
Slitina EN AW-6060 (AlMgSi) T6
Profily vedeme skladem ve výrobní délce 6000 mm.
Dle požadavků zákazníka dělíme a řežeme ( i pod úhlem), a to již od délky 100 mm.
Al profily si můžete vyzvednout osobně v našem prodejním skladu nebo vám je zašleme sběrnou službou s dodáním do 2-5 pracovních dnů.
| a (mm) | b (mm) | kg/bm |
|---|---|---|
| 8 | 2 | 0,04 |
| 8 | 5 | 0,11 |
| 10 | 2 | 0,05 |
| 10 | 3 | 0,08 |
| 10 | 4 | 0,11 |
| 10 | 5 | 0,14 |
| 10 | 6 | 0,16 |
| 10 | 8 | 0,22 |
| 12 | 2 | 0,06 |
| 12 | 3 | 0,1 |
| 12 | 4 | 0,13 |
| 12 | 5 | 0,16 |
| 12 | 6 | 0,19 |
| 12 | 8 | 0,26 |
| 12 | 10 | 0,32 |
| 15 | 2 | 0,08 |
| 15 | 3 | 0,12 |
| 15 | 4 | 0,16 |
| 15 | 5 | 0,2 |
| 15 | 6 | 0,24 |
| 15 | 8 | 0,32 |
| 15 | 10 | 0,41 |
| 16 | 3 | 0,13 |
| 16 | 5 | 0,22 |
| 18 | 3 | 0,15 |
| 18 | 5 | 0,24 |
| 18 | 8 | 0,39 |
| 20 | 2 | 0,11 |
| 20 | 3 | 0,16 |
| 20 | 4 | 0,22 |
| 20 | 5 | 0,27 |
| 20 | 6 | 0,32 |
| 20 | 8 | 0,43 |
| 20 | 10 | 0,54 |
| 20 | 12 | 0,65 |
| 20 | 15 | 0,81 |
| 25 | 2 | 0,14 |
| 25 | 3 | 0,2 |
| 25 | 4 | 0,27 |
| 25 | 5 | 0,34 |
| 25 | 6 | 0,41 |
| 25 | 8 | 0,54 |
| 25 | 10 | 0,68 |
| 25 | 12 | 0,81 |
| 25 | 15 | 1,01 |
| 25 | 20 | 1,35 |
| 30 | 2 | 0,16 |
| 30 | 3 | 0,24 |
| 30 | 4 | 0,32 |
| 30 | 5 | 0,41 |
| 30 | 6 | 0,49 |
| 30 | 8 | 0,65 |
| 30 | 10 | 0,81 |
| 30 | 12 | 0,97 |
| 30 | 15 | 1,22 |
| 30 | 20 | 1,62 |
| 30 | 25 | 2,03 |
| 35 | 2 | 0,19 |
| 35 | 3 | 0,28 |
| 35 | 4 | 0,38 |
| 35 | 5 | 0,47 |
| 35 | 6 | 0,57 |
| 35 | 8 | 0,76 |
| 35 | 10 | 0,95 |
| 35 | 12 | 1,13 |
| 35 | 15 | 1,42 |
| 35 | 20 | 1,89 |
| 35 | 25 | 2,36 |
| 40 | 2 | 0,22 |
| 40 | 3 | 0,32 |
| 40 | 4 | 0,43 |
| 40 | 5 | 0,54 |
| 40 | 6 | 0,65 |
| 40 | 8 | 0,86 |
| 40 | 10 | 1,08 |
| 40 | 12 | 1,3 |
| 40 | 15 | 1,62 |
| 40 | 20 | 2,16 |
| 40 | 25 | 2,7 |
| 40 | 30 | 3,24 |
| 45 | 2 | 0,24 |
| 45 | 3 | 0,36 |
| 45 | 5 | 0,61 |
| 45 | 6 | 0,73 |
| 45 | 8 | 0,97 |
| 45 | 10 | 1,22 |
| 45 | 15 | 1,82 |
| 45 | 20 | 2,43 |
| 45 | 30 | 3,65 |
| 50 | 2 | 0,27 |
| 50 | 3 | 0,41 |
| 50 | 4 | 0,54 |
| 50 | 5 | 0,68 |
| 50 | 6 | 0,81 |
| 50 | 8 | 1,08 |
| 50 | 10 | 1,35 |
| 50 | 12 | 1,62 |
| 50 | 15 | 2,03 |
| 50 | 20 | 2,7 |
| 50 | 25 | 3,38 |
| 50 | 30 | 4,05 |
| 50 | 35 | 4,73 |
| 50 | 40 | 5,4 |
| 55 | 5 | 0,74 |
| 55 | 8 | 1,19 |
| 55 | 10 | 1,49 |
| 60 | 2 | 0,32 |
| 60 | 3 | 0,49 |
| 60 | 4 | 0,65 |
| 60 | 5 | 0,81 |
| 60 | 6 | 0,97 |
| 60 | 8 | 1,3 |
| 60 | 10 | 1,62 |
| 60 | 12 | 1,94 |
| 60 | 15 | 2,43 |
| a (mm) | b (mm) | kg/bm |
|---|---|---|
| 60 | 15 | 2,43 |
| 60 | 20 | 3,24 |
| 60 | 25 | 4,05 |
| 60 | 30 | 4,86 |
| 60 | 40 | 6,48 |
| 60 | 50 | 8,1 |
| 70 | 2 | 0,38 |
| 70 | 3 | 0,57 |
| 70 | 4 | 0,76 |
| 70 | 5 | 0,95 |
| 70 | 6 | 1,13 |
| 70 | 8 | 1,51 |
| 70 | 10 | 1,89 |
| 70 | 12 | 2,27 |
| 70 | 15 | 2,84 |
| 70 | 20 | 3,78 |
| 70 | 25 | 4,73 |
| 70 | 30 | 5,67 |
| 70 | 35 | 6,62 |
| 70 | 40 | 7,56 |
| 70 | 50 | 9,45 |
| 75 | 5 | 1,01 |
| 80 | 2 | 0,43 |
| 80 | 3 | 0,65 |
| 80 | 4 | 0,86 |
| 80 | 5 | 1,08 |
| 80 | 6 | 1,3 |
| 80 | 8 | 1,73 |
| 80 | 10 | 2,16 |
| 80 | 12 | 2,59 |
| 80 | 15 | 3,24 |
| 80 | 20 | 4,32 |
| 80 | 25 | 5,4 |
| 80 | 30 | 6,48 |
| 80 | 35 | 7,56 |
| 80 | 40 | 8,64 |
| 80 | 50 | 10,8 |
| 80 | 60 | 12,96 |
| 90 | 3 | 0,73 |
| 90 | 5 | 1,22 |
| 90 | 6 | 1,46 |
| 90 | 8 | 1,94 |
| 90 | 10 | 2,43 |
| 90 | 15 | 3,65 |
| 90 | 20 | 4,86 |
| 90 | 25 | 6,08 |
| 90 | 30 | 7,29 |
| 90 | 40 | 9,72 |
| 100 | 2 | 0,54 |
| 100 | 3 | 0,81 |
| 100 | 4 | 1,08 |
| 100 | 5 | 1,35 |
| 100 | 6 | 1,62 |
| 100 | 8 | 2,16 |
| 100 | 10 | 2,7 |
| 100 | 12 | 3,24 |
| 100 | 15 | 4,05 |
| 100 | 20 | 5,4 |
| 100 | 25 | 6,75 |
| 100 | 30 | 8,1 |
| 100 | 40 | 10,8 |
| 100 | 50 | 13,5 |
| 100 | 60 | 16,2 |
| 110 | 8 | 2,38 |
| 110 | 10 | 2,97 |
| 120 | 5 | 1,62 |
| 120 | 6 | 1,94 |
| 120 | 8 | 2,59 |
| 120 | 10 | 3,24 |
| 120 | 12 | 3,89 |
| 120 | 15 | 4,86 |
| 120 | 20 | 6,48 |
| 120 | 25 | 8,1 |
| 120 | 30 | 9,72 |
| 120 | 40 | 12,96 |
| 125 | 8 | 2,7 |
| 125 | 10 | 3,38 |
| 130 | 8 | 2,81 |
| 130 | 10 | 3,51 |
| 130 | 15 | 5,27 |
| 140 | 10 | 3,78 |
| 140 | 15 | 5,67 |
| 140 | 20 | 7,56 |
| 150 | 5 | 2,03 |
| 150 | 6 | 2,43 |
| 150 | 8 | 3,24 |
| 150 | 10 | 4,05 |
| 150 | 12 | 4,86 |
| 150 | 15 | 6,08 |
| 150 | 20 | 8,1 |
| 150 | 30 | 12,15 |
| 150 | 40 | 16,2 |
| 160 | 5 | 2,16 |
| 160 | 6 | 2,59 |
| 160 | 8 | 3,46 |
| 160 | 10 | 4,32 |
| 160 | 12 | 5,18 |
| 160 | 15 | 6,48 |
| 160 | 20 | 8,64 |
| 180 | 8 | 3,89 |
| 180 | 10 | 4,86 |
| 200 | 5 | 2,7 |
| 200 | 8 | 4,32 |
| 200 | 10 | 5,4 |
| 200 | 15 | 8,1 |
| 200 | 20 | 10,8 |
| 200 | 25 | 13,5 |
| 200 | 30 | 16,2 |
| 250 | 8 | 5,4 |
| 250 | 10 | 6,75 |
| 250 | 20 | 13,5 |
| 300 | 5 | 4,05 |
| 300 | 10 | 8,1 |
| 300 | 20 | 16,2 |
