Hliníkový L profil - nerovnoramenný
Slitina EN AW-6060 (AlMgSi) T6
Profily vedeme skladem ve výrobní délce 6000 mm.
Dle požadavků zákazníka dělíme a řežeme ( i pod úhlem), a to již od délky 100 mm.
Al profily si můžete vyzvednout osobně v našem prodejním skladu nebo vám je zašleme sběrnou službou s dodáním do 2-5 pracovních dnů.
| a (mm) | b (mm) | s (mm) | kg/bm |
|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 0,07 |
| 15 | 10 | 2 | 0,12 |
| 16 | 8 | 2 | 0,12 |
| 20 | 10 | 1.5 | 0,12 |
| 20 | 10 | 2 | 0,15 |
| 20 | 15 | 2 | 0,18 |
| 20 | 15 | 3 | 0,26 |
| 25 | 10 | 2 | 0,18 |
| 25 | 15 | 1.5 | 0,16 |
| 25 | 15 | 2 | 0,21 |
| 25 | 15 | 3 | 0,3 |
| 25 | 20 | 1.5 | 0,18 |
| 25 | 20 | 2 | 0,23 |
| 25 | 20 | 2.5 | 0,29 |
| 25 | 20 | 3 | 0,34 |
| 30 | 10 | 2 | 0,21 |
| 30 | 15 | 1.5 | 0,18 |
| 30 | 15 | 2 | 0,23 |
| 30 | 15 | 3 | 0,34 |
| 30 | 20 | 1 | 0,13 |
| 30 | 20 | 1.5 | 0,2 |
| 30 | 20 | 2 | 0,26 |
| 30 | 20 | 2.5 | 0,32 |
| 30 | 20 | 3 | 0,38 |
| 30 | 20 | 4 | 0,5 |
| 30 | 25 | 2 | 0,29 |
| 30 | 25 | 3 | 0,42 |
| 35 | 10 | 2 | 0,23 |
| 35 | 15 | 2 | 0,26 |
| 35 | 20 | 2 | 0,29 |
| 35 | 20 | 3 | 0,42 |
| 35 | 25 | 2 | 0,31 |
| 35 | 25 | 3 | 0,46 |
| 40 | 10 | 2 | 0,26 |
| 40 | 15 | 2 | 0,29 |
| 40 | 20 | 1.5 | 0,24 |
| 40 | 20 | 2 | 0,31 |
| 40 | 20 | 2.5 | 0,39 |
| 40 | 20 | 3 | 0,46 |
| 40 | 20 | 4 | 0,6 |
| 40 | 20 | 5 | 0,74 |
| 40 | 25 | 2 | 0,34 |
| 40 | 25 | 2.5 | 0,42 |
| 40 | 25 | 3 | 0,5 |
| 40 | 25 | 4 | 0,66 |
| 40 | 30 | 2 | 0,37 |
| 40 | 30 | 3 | 0,54 |
| 40 | 30 | 4 | 0,71 |
| 40 | 30 | 5 | 0,88 |
| 40 | 35 | 2 | 0,39 |
| 45 | 15 | 2 | 0,31 |
| 45 | 20 | 2 | 0,34 |
| 45 | 20 | 3 | 0,5 |
| 45 | 25 | 3 | 0,54 |
| 45 | 30 | 3 | 0,58 |
| 50 | 10 | 2 | 0,31 |
| 50 | 15 | 2 | 0,34 |
| 50 | 15 | 2.5 | 0,42 |
| 50 | 20 | 2 | 0,37 |
| 50 | 20 | 2.5 | 0,46 |
| 50 | 20 | 3 | 0,54 |
| 50 | 20 | 4 | 0,71 |
| 50 | 25 | 2 | 0,39 |
| 50 | 25 | 2.5 | 0,49 |
| 50 | 25 | 3 | 0,58 |
| 50 | 25 | 4 | 0,77 |
| 50 | 25 | 5 | 0,95 |
| 50 | 30 | 2 | 0,42 |
| 50 | 30 | 3 | 0,62 |
| 50 | 30 | 4 | 0,82 |
| 50 | 30 | 5 | 1,01 |
| 50 | 35 | 4 | 0,87 |
| 50 | 40 | 2 | 0,48 |
| 50 | 40 | 3 | 0,7 |
| 50 | 40 | 4 | 0,93 |
| 50 | 40 | 5 | 1,15 |
| 60 | 10 | 2 | 0,37 |
| 60 | 15 | 2 | 0,39 |
| 60 | 20 | 2 | 0,42 |
| 60 | 20 | 2.5 | 0,52 |
| 60 | 20 | 3 | 0,62 |
| 60 | 25 | 2 | 0,45 |
| 60 | 25 | 2.5 | 0,56 |
| 60 | 25 | 3 | 0,66 |
| 60 | 30 | 2 | 0,48 |
| 60 | 30 | 3 | 0,7 |
| 60 | 30 | 4 | 0,93 |
| 60 | 30 | 5 | 1,15 |
| 60 | 30 | 6 | 1,36 |
| a (mm) | b (mm) | s (mm) | kg/bm |
|---|---|---|---|
| 60 | 40 | 2 | 0,53 |
| 60 | 40 | 3 | 0,79 |
| 60 | 40 | 4 | 1,04 |
| 60 | 40 | 5 | 1,28 |
| 60 | 40 | 6 | 1,52 |
| 60 | 50 | 2 | 0,58 |
| 70 | 15 | 2 | 0,45 |
| 70 | 20 | 2 | 0,48 |
| 70 | 25 | 2 | 0,5 |
| 70 | 25 | 2.5 | 0,62 |
| 70 | 30 | 2 | 0,53 |
| 70 | 30 | 3 | 0,79 |
| 70 | 30 | 5 | 1,28 |
| 70 | 40 | 2 | 0,58 |
| 70 | 40 | 4 | 1,14 |
| 70 | 50 | 3 | 0,95 |
| 70 | 50 | 5 | 1,55 |
| 75 | 50 | 5 | 1,62 |
| 80 | 15 | 2 | 0,5 |
| 80 | 20 | 2 | 0,53 |
| 80 | 25 | 2 | 0,56 |
| 80 | 25 | 2.5 | 0,69 |
| 80 | 30 | 2 | 0,58 |
| 80 | 30 | 3 | 0,87 |
| 80 | 40 | 2 | 0,64 |
| 80 | 40 | 3 | 0,95 |
| 80 | 40 | 4 | 1,25 |
| 80 | 40 | 5 | 1,55 |
| 80 | 40 | 6 | 1,85 |
| 80 | 40 | 8 | 2,42 |
| 80 | 50 | 3 | 1,03 |
| 80 | 50 | 4 | 1,36 |
| 80 | 50 | 5 | 1,69 |
| 80 | 50 | 6 | 2,01 |
| 80 | 60 | 4 | 1,47 |
| 80 | 60 | 6 | 2,17 |
| 90 | 40 | 4 | 1,36 |
| 90 | 60 | 6 | 2,33 |
| 100 | 20 | 2 | 0,64 |
| 100 | 25 | 2 | 0,66 |
| 100 | 30 | 2 | 0,69 |
| 100 | 30 | 3 | 1,03 |
| 100 | 40 | 2 | 0,75 |
| 100 | 40 | 3 | 1,11 |
| 100 | 40 | 4 | 1,47 |
| 100 | 40 | 6 | 2,17 |
| 100 | 50 | 2 | 0,8 |
| 100 | 50 | 3 | 1,19 |
| 100 | 50 | 5 | 1,96 |
| 100 | 50 | 6 | 2,33 |
| 100 | 50 | 8 | 3,07 |
| 100 | 50 | 10 | 3,78 |
| 100 | 60 | 6 | 2,49 |
| 100 | 60 | 8 | 3,28 |
| 100 | 80 | 6 | 2,82 |
| 100 | 80 | 8 | 3,72 |
| 110 | 30 | 2 | 0,75 |
| 120 | 20 | 2 | 0,75 |
| 120 | 30 | 3 | 1,19 |
| 120 | 40 | 3 | 1,27 |
| 120 | 40 | 4 | 1,68 |
| 120 | 40 | 5 | 2,09 |
| 120 | 50 | 5 | 2,23 |
| 120 | 60 | 2 | 0,96 |
| 120 | 60 | 6 | 2,82 |
| 120 | 60 | 8 | 3,72 |
| 120 | 80 | 3 | 1,6 |
| 120 | 80 | 8 | 4,15 |
| 120 | 80 | 10 | 5,13 |
| 120 | 100 | 4 | 2,33 |
| 130 | 30 | 3 | 1,27 |
| 130 | 80 | 6 | 3,3 |
| 140 | 40 | 3 | 1,43 |
| 140 | 40 | 4 | 1,9 |
| 140 | 40 | 6 | 2,82 |
| 150 | 50 | 4 | 2,12 |
| 150 | 50 | 5 | 2,63 |
| 150 | 75 | 8 | 4,69 |
| 150 | 75 | 10 | 5,81 |
| 150 | 80 | 6 | 3,63 |
| 150 | 100 | 5 | 3,31 |
| 150 | 100 | 10 | 6,48 |
| 160 | 40 | 4 | 2,12 |
| 160 | 60 | 8 | 4,58 |
| 180 | 80 | 6 | 4,11 |
| 180 | 80 | 10 | 6,75 |
| 180 | 150 | 6 | 5,25 |
| 200 | 100 | 10 | 7,83 |
| 300 | 60 | 6 | 5,73 |
